2026 GEKAP Oranları ve Tarifeleri — Güncel Tablo
T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı GEKAP birim tarifeleri. Tüm ürün grupları için güncel oranlar bu sayfada.
Ambalaj GEKAP Tarifeleri (2026)
En yaygın GEKAP kalemi ambalajdır. Piyasaya sürülen ambalaj ağırlığı (kg) ile birim tarifenin çarpılmasıyla hesaplanır.
| Ambalaj Türü | Birim Tarife (TL/kg) | Örnek: 1 ton |
|---|---|---|
| Plastik | 7,00 | 7.000 TL |
| Metal | 8,00 | 8.000 TL |
| Kağıt / Karton | 3,30 | 3.300 TL |
| Cam | 3,30 | 3.300 TL |
| Ahşap | 3,30 | 3.300 TL |
| Kompozit | 8,00 | 8.000 TL |
Plastik Poşet GEKAP Tarifeleri (2026)
Plastik poşetler adet bazında hesaplanır ve satış noktası sorumludur. 2026 yılı taban satış fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.
| Poşet Türü | GEKAP Tutarı |
|---|---|
| Plastik poşet | 1,07 TL/adet |
| Bez / kağıt torba | Muaf |
İçecek Ambalajı GEKAP Tarifeleri (2026)
İçecek ambalajları adet bazında ve hacim kademelerine göre hesaplanır. Plastik, cam, metal ve kompozit malzeme türlerine göre farklı tarifeler uygulanır.
| Malzeme | Hacim Kademesi | Tarife (kuruş/adet) |
|---|---|---|
| Plastik | 0,33 L'ye kadar | 11 |
| Plastik | 0,33 – 0,75 L | 19 |
| Plastik | 0,75 – 1,5 L | 30 |
| Plastik | 1,5 L üzeri | 42 |
| Metal | Tüm hacimler | 30 |
| Cam | 0,25 L'ye kadar | 11 |
| Cam | 0,25 – 0,5 L | 19 |
| Cam | 0,5 – 1 L | 30 |
| Cam | 1 – 5 L | 50 |
| Cam | 5 L üzeri | 107 |
| Kompozit | 0,25 L'ye kadar | 11 |
| Kompozit | 0,25 – 0,5 L | 19 |
| Kompozit | 0,5 L üzeri | 42 |
Diğer Ürün Grupları GEKAP Tarifeleri (2026)
Ambalaj dışındaki ürün gruplarının GEKAP tarifeleri:
| Ürün Grubu | Alt Kategori | Birim Tarife |
|---|---|---|
| Lastik | Binek oto | 33,00 TL/adet |
| Lastik | Otobüs / kamyon | 70,00 TL/adet |
| Lastik | İş makinası | 170,00 TL/adet |
| Lastik | Dolgu lastik | 80,00 TL/adet |
| Akümülatör | Kurşun asitli | 3,30 TL/kg |
| Akümülatör | Nikel kadmiyum | 8,00 TL/kg |
| Pil | Çinko karbon / alkali | 33,00 TL/kg |
| Pil | Lityum düğme pil | 170,00 TL/kg |
| Pil | Lityum (araç) | 250,00 TL/kg |
| Madeni Yağ | Madeni yağ | 8,00 TL/kg |
| Bitkisel Yağ | Bitkisel yağ | 1,70 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Televizyon | 3,30 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Bilgisayar | 3,30 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Soğutma cihazları | 5,30 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Beyaz eşya | 4,30 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Küçük ev aletleri | 3,30 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Aydınlatma ekipmanları | 1,70 TL/adet |
| İlaç | Beşeri ilaç ambalajı | 0,17 TL/adet |
Resmi Kaynak
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2026/1)
Resmi Gazete, 30.12.2025, Sayı: 33123
Dikkat
Tarifeler her yıl yeniden değerleme oranı ile güncellenir. Bu tablodaki değerler 2026 yılı için geçerlidir. Resmi güncel oranlar için Resmi Gazete tebliğini kontrol edin.
GEKAP Hesaplama Örneği
Bir gıda üreticisi olduğunuzu ve aylık şu ambalajları piyasaya sürdüğünüzü varsayalım:
| Ambalaj | Miktar | Tarife | Tutar |
|---|---|---|---|
| Plastik ambalaj | 200 kg | 7,00 TL/kg | 1.400 TL |
| Kağıt/karton ambalaj | 500 kg | 3,30 TL/kg | 1.650 TL |
| Cam ambalaj | 300 kg | 3,30 TL/kg | 990 TL |
| Toplam GEKAP | 4.040 TL | ||
Bu hesaplamayı her ay, birden fazla ürün ve ambalaj türüyle Excel'de yapmak hem zaman alıcı hem hataya açıktır.
Otomatik Hesaplatın
GEKAP.app ürünleriniz ve ambalaj bileşenleriniz tanımlıyken her dönem güncel tarifelerle otomatik hesaplama yapar.
14 gün ücretsiz, kredi kartı gerekmez