2026 GEKAP Oranları ve Tarifeleri — Güncel Tablo
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen 2026 yılı GEKAP birim tarifeleri. Tüm ürün grupları için güncel oranlar bu sayfada.
Ambalaj GEKAP Tarifeleri (2026)
En yaygın GEKAP kalemi ambalajdır. Piyasaya sürülen ambalaj ağırlığı (kg) ile birim tarifenin çarpılmasıyla hesaplanır.
| Ambalaj Türü | Birim Tarife (TL/kg) | Örnek: 1 ton |
|---|---|---|
| Plastik | 7,00 | 7.000 TL |
| Metal | 5,50 | 5.500 TL |
| Kağıt / Karton | 4,50 | 4.500 TL |
| Cam | 2,50 | 2.500 TL |
| Ahşap | 1,00 | 1.000 TL |
| Kompozit | 7,00 | 7.000 TL |
Plastik Poşet GEKAP Tarifeleri (2026)
Plastik poşetler adet bazında hesaplanır ve satış noktası sorumludur.
| Poşet Türü | Birim Tarife (kuruş/adet) |
|---|---|
| Plastik poşet (standart) | 50 kuruş/adet |
| Kalın plastik poşet (50 mikron üzeri) | 50 kuruş/adet |
| Bez / kağıt torba | Muaf |
Diğer Ürün Grupları GEKAP Tarifeleri (2026)
Ambalaj dışındaki ürün gruplarının GEKAP tarifeleri:
| Ürün Grubu | Alt Kategori | Birim Tarife |
|---|---|---|
| Lastik | Binek araç lastikleri | 4,00 TL/kg |
| Lastik | Kamyon/otobüs lastikleri | 4,00 TL/kg |
| Lastik | İş makinası lastikleri | 4,00 TL/kg |
| Akümülatör | Kurşun asitli | 10,00 TL/kg |
| Akümülatör | Nikel kadmiyum | 15,00 TL/kg |
| Pil | Çinko karbon / alkali | 20,00 TL/kg |
| Pil | Düğme pil | 20,00 TL/kg |
| Madeni Yağ | Motor yağı | 5,00 TL/kg |
| Madeni Yağ | Endüstriyel yağ | 5,00 TL/kg |
| Bitkisel Yağ | Kullanılmış kızartmalık yağ | 3,00 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Büyük ev aletleri | 15,00 TL/kg |
| Elektrikli/Elektronik | Bilişim/telekomünikasyon | 20,00 TL/kg |
| İlaç | Beşeri ilaç ambalajı | 0,02 TL/adet |
Dikkat
Tarifeler her yıl yeniden değerleme oranı ile güncellenir. Bu tablodaki değerler 2026 yılı için geçerlidir. Resmi güncel oranlar için GİB sitesini kontrol edin.
GEKAP Hesaplama Örneği
Bir gıda üreticisi olduğunuzu ve aylık şu ambalajları piyasaya sürdüğünüzü varsayalım:
| Ambalaj | Miktar | Tarife | Tutar |
|---|---|---|---|
| Plastik ambalaj | 200 kg | 7,00 TL/kg | 1.400 TL |
| Kağıt/karton ambalaj | 500 kg | 4,50 TL/kg | 2.250 TL |
| Cam ambalaj | 300 kg | 2,50 TL/kg | 750 TL |
| Toplam GEKAP | 4.400 TL | ||
Bu hesaplamayı her ay, birden fazla ürün ve ambalaj türüyle Excel'de yapmak hem zaman alıcı hem hataya açıktır.
Otomatik Hesaplatın
GEKAP.app ürünleriniz ve ambalaj bileşenleriniz tanımlıyken her dönem güncel tarifelerle otomatik hesaplama yapar.
14 gün ücretsiz, kredi kartı gerekmez